П
роект парусно-моторной яхты BC-750
Лучшее соотношение цены и качества яхты. Несмотря на то, что длина яхты всего 6,78 м, относительно высокий борт не "режет глаз". Большая его высота удачно маскируется бакдеком, а также конструкцией и окраской яхты. В целом яхта смотрится пропорционально и солидно.
Вся поверхность палубы - антискользящее покрытие. На баке расположен якорный отсек, оборудованный шпигатами. Стационарые сиденья (длиной 125 см в сочетании со съемными - 185 см) позволяеют организовать дополнительно 2 спальных места или разместить вокруг съемного стола компанию из 6 человек.
Вся поверхность палубы - антискользящее покрытие. На баке расположен якорный отсек, оборудованный шпигатами. Стационарые сиденья (длиной 125 см в сочетании со съемными - 185 см) позволяеют организовать дополнительно 2 спальных места или разместить вокруг съемного стола компанию из 6 человек.
Технические характеристики
| Район плавания | Неограниченый | ![]() |
| Длина корпуса | 7,5 м | |
| Ширина наибольшая | 2,65 м | |
| Осадка | 0,3 м | |
| Водоизмещение | 1,5 т | |
| Общая площадь парусов | 25 м2 | |
| Балласт | 0,45 т | |
| Объем питьевых цистерн | 180 | |
| Двигатель | Lambordini | |
| Мощность двигателя | 13 л.с. | |
| Высота в каюте | 1,75 м | |
| Количество кают | 2х2 |
Базовая комплектация
| № п/п | Наименование | Кол-во |
| 1 | Корпус в сборе: корпус, палуба с рубкой, крышки люков (гелькоут белого цвета) | Компл |
| 2 | Швертовое устройство: стальной оцинкованый балластный шверт, устройство подъема шверта. | 1 |
| 3 | Рулевое устройство: стеклопластиковое поворотное перо руля, нержавеющая коробка пера руля, нержавеющий румпель. Устройство подъема пера руля. | 1 |
| Палубное оборудование | ||
| 4 | швартовные утки | 4 |
| 5 | клюза | 4 |
| 6 | погон стакселя с кареткой L=500мм. | 2 |
| 7 | кипа палубная Ф14 | 2 |
| 8 | лебедка стаксель-шкота №16ST-AL | 2 |
| 9 | организаторы палубные №3 | 2 |
| 10 | стопора фаловые №3 | 2 |
| 11 | лебедка фаловая и рифовая №8AL | 2 |
| 12 | ручка лебедки | 1 |
| 13 | степс мачты с проводками под фалы и рифы | 1 |
| 14 | люк якорный | 1 |
| 15 | люк палубный "Gebo" 500Х500 | 1 |
| 16 | сдвижной люк рубки | 1 |
| 17 | люка сидений кокпита | 3 |
| 18 | носовой релинг | 1 |
| 19 | кормовой релинг | 2 |
| 20 | леерные стойки | 4 |
| 21 | лебедка фаловая и рифовая №8AL | 2 |
| 22 | леерные стойки развитые | 2 |
| 23 | леер - два уровня по периметру трос нерж. Ф4 в пластиковой оплетке | Компл. |
| 24 | профиль бортовой | Компл. |
| Рангоут с такелажем: | ||
| 25 | мачта в сборе(краспицы, оковки, блоки фалов) | 1 |
| 26 | гик в сборе(система проводок, вертлюг гика) | 1 |
| 27 | оттяжка гика | 1 |
| 28 | комплект блоков гика-шкотов | 1 |
| 29 | стоячий такелаж(ванты,штаги,талрепа) | Компл. |
| 30 | Парусное вооружение: Грот - 15,2 кв.м., Стаксель - 13,2 кв.м., закрутка стакселя | 1 |
| 31 | Бегучий такелаж: грота- шкоты и фалы, стаксель-шкоты и фалы, рифы | Компл. |
| Электрооборудование: | ||
| 32 | главный распределительный щит (ГРЩ) | 1 | 33 | ходовые огни | Компл. |
| 34 | освещение кают | Компл. |
| 35 | аккумулятор 200 а.ч. | 1 |
| 36 | выход на береговое питание | 1 | 37 | Розетка 220 V. | 1 |
| 38 | Питание 12V. В кокпит и в салон | 2 | Внутреннее обустройство: |
| 39 | носовая двухместная каюта (двуспальный диван - велюр, бортовые полочки - sapelli, ковровое покрытие бортов) кормовая двухместная каюта (двуспальный диван - велюр, бортовые полочки - sapelli, ковровое покрытие бортов) перегородки кают - sapelli салон (диваны салона - велюр, бортовые шкафы - sapelli, стол - sapelli) камбуз (мойка, газовая плита, газовый баллон 12л. кран пресной и забортной воды, помпа забортной воды, система пресной воды-водяной танк 50л состема трубопроводов, помпа пресной воды "Flojet", сток воды с мойки, шкафчики - sapelli) гальюн (мойка, кран пресной воды, гальюн прокачной, сток воды с мойки, шкафчики - sapelli) сходной трап - sapelli |
